پراید - رنو - پژو - پژو 206 - لاستیک - بیمه - هاچ بک - پراید 86 - ماتیز - 141 - رینگ - تندر - روا - رنگ - پراید 80 - رونیز - سیناد - پژو206 - دوو سیلو - elx - کولر - 206 تیپ 2 - مگان - پراید صفر - روکش - پژو405 - تصادفی - پراید فروشی - سمند 83 - لندرور -
پرایدپرایدصندوق دار 81 سفید سالمفروش نقدی یا معاوضه با پراید مدل بالا بهروز شده در: دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ قیمت: تماس بگیرید | |||||||||||||||||||||||||
مشخصات آگهی
|
![]() | ||||
نشان | نام | نوع خودرو | قیمت /تومان | |
پژو روآ | ![]() | |||
بنزینی | 8.000.000 | |||
دوگانه سوز | 8.720.000 | |||
206 هاچ بک | ||||
تیپ 2 | 13.500.000 | ![]() | ||
تیپ 3 | 15.200.000 | |||
تیپ 6 | 18.700.000 | |||
206 اس دی | v2 دوگانه سوز | 14.500.000 | ![]() | |
V2 بنزینی | 13.800.000 | |||
V1 | 15.200.000 | |||
V8 | 16.500.000 | |||
V9 | 19.200.000 | |||
405 | بنزینی | 13.700.000 | ![]() | |
دوگانه سوز | 14.000.000 | |||
SLX | 14.000.000 | |||
پارس | بنزینی | 17.000.000 | ||
دوگانه سوز | 17.500.000 | |||
ELX | 23.000.000 | |||
407 | دنده ای | 49.500.000 | ||
اتوماتیک | 51.500.000 | |||
سمند | بنزینی | 13.600.000 | ![]() | |
دوگانه سوز | 14.200.000 | |||
LX بنزینی | 15.500.000 | |||
LX دوگانه سوز | 16.000.000 | |||
سورن | 17.000.000 | |||
سریر | 23.000.000 | |||
![]() | کیا ریو | - | 12.900.000 | ![]() |
![]() | زانتیا | - | 27.200.000 | ![]() |
زانتیا II | 27.000.000 | |||
![]() | رنوتندر90 | E0+AC | 11.000.000 | ![]() |
E1+CP | 12.400.000 | |||
E2+LP | 14.200.000 | |||
رنو مگان | داخلی1600 دنده ای | 24.500.000 | ![]() | |
وارداتی 1600 دنده ای | 28.000.000 | |||
2000 اتوماتیک | 33.000.000 | |||
![]() | مزدا3 | تیپ1 | 31.000.000 | ![]() |
تیپ2 | 33.000.000 | |||
تیپ3 | 35.000.000 | |||
![]() | فولکس گل | - | 17.000.000 | ![]() |
![]() | پراید | صبا | 7.900.000 | ![]() |
صبا دوگانه سوز | 8.150.000 | |||
132 | 8.000.000 | |||
141 | 7.900.000 | |||
![]() | سوزوکی ویتارا | دنده ای | 36.500.000 | ![]() |
اتوماتیک | 40.000.000 | |||
![]() | نیسان ماکسیما | دنده ای | 36.000.000 | ![]() |
اتوماتیک | 38.000.000 | |||
![]() | هیوندای ورنا | دنده ای | 18.500.000 | ![]() |
اتوماتیک | 21.000.000 | |||
هیوندای آوانته | دنده ای | 24.300.000 | ||
اتوماتیک | 28.000.000 | |||
![]() |